<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
<channel>
 <title>Jansamvad News</title>
 <description>adfsd asdaws adsva</description>
 <link>https://jansamvadnews.com/</link>
 <ttl>1</ttl>

			<item>
				<image>
					&lt;img width="680" height="510" src="https://jansamvadnews.com/uploads/news_image/news_157_1.jpg" alt="" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /&gt;&amp;nbsp;
				</image>
				<title>मदसौर. कृषि उपज मंडी मंदसौर में  लहसुन ऊंचे में 12100 रुपए प्रति क्विंटल बिकी, जबकि न्यूनतम भाव 3000 रुपए तक रहे। </title>
				<description>
					                                                        जनसंवाद न्यूज़ मंदसौरमदसौर. कृषि उपज मंडी मंदसौर में 26 अगस्त को लहसुन ऊंचे में 12100 रुपए प्रति क्विंटल बिकी, जबकि न्यूनतम भाव 3000 रुपए तक रहे। दिनभर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और उपज नीलाम हुई। मक्का का भाव 600 से 1340 रुपए क्विंटल रहा, उड़द 1800 से 2300, सोयाबीन 2900 से 3715, गेहूं 1425 से 1970, चना 4070 से 4415, मसूर 5410 से 5900, धनिया 3000 से 6100, मैथी 3500 से 6050, अलसी 4600 से 5300, सरसों 4571 से 4925, तारामीरा 3700 से 3800, इसबगोल 8300 से 12140, प्याज 350 से 1050, कलौंजी 13000 से 21901, डॉलर चना 3951 से 6401, ग्वार 3800, तिल 5500 से 8000, मटर 2500 से 5700, तुलसी 19036 से 19050, असालिया 3700 से 4570 रुपए।                                                 				</description>
				<link>https://jansamvadnews.com/home/news_description/157/मदसर-कष-उपज-मड-मदसर-म-लहसन-ऊच-म-12100-रपए-परत-कवटल-बक-जबक-नयनतम-भव-3000-रपए-तक-रह</link>
				<guid isPermaLink="false">https://jansamvadnews.com/home/news_description/157/मदसर-कष-उपज-मड-मदसर-म-लहसन-ऊच-म-12100-रपए-परत-कवटल-बक-जबक-नयनतम-भव-3000-रपए-तक-रह</guid>
				<pubDate>2020-10-06</pubDate>
			</item>

</channel>
</rss>
